ElsatNet |
Č. Budějovice Vimperk Písek |
![]() |
![]() |
sara.elsatnet.cz | 81.90.168.1 | 10.72.251.14 - MGMT | MRTG: Provoz, CPU, Mem |
Bindgraph,
Mailgraph, phpMyAdmin, |
jana.elsatnet.cz | 81.90.168.11 | LXC na pve1 | MRTG: Provoz, CPU, Mem | DNS - aktuální, DNS - historie |
ns.elsatnet.cz | 81.90.168.3 | 10.72.251.8 - MGMT | MRTG: Provoz | Bindgraph |
mail.elsatnet.cz | 81.90.168.4, 81.90.168.8 | 10.72.251.42 - MGMT | MRTG: Provoz, CPU, Mem |
Bindgraph,
Mailgraph, Postfixadmin, phpMyAdmin, Webmail |
proxy.elsatnet.cz, statistika.elsatnet.cz | 81.90.168.5, 81.90.168.2 | 10.72.251.31 - MGMT | MRTG: Provoz, CPU, Mem | Bindgraph, MRTGhelper |
Router | 81.90.168.7, 81.90.168.17 | 10.72.251.22 - MGMT | MRTG: Linka, CPU, Mem, C4, HUB | Překlady |
Whalebone | 81.90.168.10 | LXC na pve2 | MRTG: Linka, CPU, Mem | |
Zabbix | 10.72.251.44 | VM na pve1 | Zabbix monitoring | |
DR Kolektor | 81.90.168.14 | 10.72.251.30 - MGMT | MRTG: Linka, CPU, Mem | |
Lica VPN | 81.90.168.9 | 10.72.251.27 - MGMT | ||
Mikrotik | 81.90.168.12 - GUI | |||
SMS brána - TRB140 | 81.90.168.13, 10.72.251.39 - GUI | MRTG | ||
Vecima controller 1 | 192.168.122.251, 192.168.123.33 - GUI | 10.72.251.40 - MGMT | ||
Vecima controller 2 | 192.168.122.252, 192.168.123.34 - GUI | 10.72.251.41 - MGMT | ||
Vecima switch | 192.168.123.35 - GUI | MRTG: Provoz, Discards, Errors | ||
Vecima nodes | 192.168.122.21 - 192.168.122.24 | MRTG: Provoz, SNR, Errors | ||
CISCO prvky ostatní | MRTG - provoz | |||
UPS (prihlaseni admin heslo jako elsat a na konci je =) | 10.72.251.10 | UPS vstupní napětí | Teplota Papouch | |
Video | DCM 1 Main | DCM 2 Main | DCM 1 Backup | DCM 2 Backup |
Luminato 1 | Luminato 2 - pro příjem DVBS | Luminato 1 Backup | DVBmon ČB - 192.168.124.11 | |
ATX 1 | ATX 2 | |||
DVB IP Streamer 1 - DVB-T2/C | 10.72.251.16 - GUI | 10.72.251.20 - MGMT | MRTG: Server | MUX21, MUX22, MUX23, MUX24, ORF |
DVB IP Streamer 1 Backup - DVB-T2/C | 10.72.251.19 - GUI | 10.72.251.18 - MGMT | MRTG: Server | MUX21, MUX22, MUX23, MUX24, ORF |
DVB IP Streamer 2 - DVB-S2 | 10.72.251.32 - GUI | 10.72.251.43 - MGMT | MRTG: Server | SUPERTENNIS |
DVB IP Streamer 3 - pro Infokanál | 10.72.251.33 - GUI | LXC na pve1 | MRTG: Server | |
Transkodér 1 | 10.72.251.25 - GUI | 10.72.251.26 - MGMT | MRTG: Server, Nvidia GPU | |
Transkodér 2 | 10.72.251.29 - GUI | 10.72.251.28 - MGMT | MRTG: Server, Nvidia GPU | |
Transkodér 3 - Backup pro DVB-T | 10.72.251.15 - GUI | 10.72.251.37 - MGMT | MRTG: Server, Nvidia GPU | |
Transkodér 4 | 10.72.251.36 - GUI | 10.72.251.35 - MGMT | MRTG: Server, Nvidia GPU | |
CMTS - grafy | 81.90.168.129 | Šumava střed | Máj koax směr Vltava | Vltava Dlouhá 25 |
CMTS - Aktuálně | Teplota | Netolická, Branišovská, Průběžná, Plzenská | Máj koax směr Šumava | Vltava Vodňanská 17 |
Pavouk | Máj Jih Větrná 34 | |||
CATV - Kabelové modemy Rx/Tx | Máj | Šumava | Vltava | Plzeňská |
Kabelové modemy SND | Máj | Šumava | Vltava | Plzeňská |
Kabelové modemy Errores | Máj | Šumava | Vltava | Plzeňská |
PING | Ping HS -trasa | Ping Breeze | Ping Cisco | Ping modemy |
Nástroj pro restart modemu | Nagios - posílání SMS | Měřící modemy |
![]() |
ns.vimperk.elsat.cz | 81.90.173.129, MGMT | Provoz | Bindgraph | |
Router | 81.90.173.131, MGMT | Překlady, Mem | Linka | Cmts |
UPS1 Internet 192.168.123.40 | UPS2 Optika, KT 192.168.123.41 | admin | heslo jako elsat a - | |
Luminato (použít proxy Vimperk) | DVBmon Vimperk - 192.168.124.14 | |||
UPS vstupní napětí a teplota | teplota Papouch | |||
CMTS | CMTS Aktuálně | Koax | Optika Střed Mirova | Optika dolní Weise |
Pavouk | Optika střed Palackého | Optika dolní Čelakovckého | ||
Čtení hodnot z modemu, restart | Statistika PING trasa / Ping modemy | Modemy Rx/Tx | Modemy SND | Modemy Errores |
![]() |
ns.pisek.elsat.cz | 81.90.160.153, 81.90.173.1 | MGMT (použít proxy ČB) | MRTG: Provoz, CPU | Bindgraph | |||||
proxy.pisek.elsat.cz | 81.90.173.2, MGMT (použít proxy ČB) | MRTG: Provoz | CPU | Pamě't | |||||
Router Písek | 81.90.173.5, MGMT (použít proxy ČB) | Linka | Překlady | Paměť | |||||
Vecima switch | 192.168.123.57 - GUI | MRTG: Provoz, Discards, Errors | |||||||
Vecima nodes | 192.168.122.41 - 192.168.122.44 | MRTG: Provoz, SNR, Errors | |||||||
Luminato (použít proxy NS Písek) | DVBmon Písek - 192.168.124.12 | ||||||||
UPS PC extBat - uzivatel elsat a heslo pro elsata (použít proxy ČB) | UPS optika - uzivatel elsat a heslo pro elsata (použít proxy ČB) | Teplota | UPS vstupní napětí | ||||||
CMTS Aktuálně | Pod nemocnicí | Jih | Dukla | Ouzká | |||||
CMTS | Lipovka | Logry | Portyč | Horákové | |||||
Pavouk | |||||||||
CATV | Kabelové modemy Rx/Tx |
|
|||||||
Modemy SND | Jih pod nem | Ouzká | Portyc | Hor. za Kapl. | |||||
Nástroj pro čtení z, restart, modemu | Ping-trasa | Měřící modemy | Ping-modemy |
![]() |
Router | 81.90.170.3 | VM na pve3 | MRTG: Linka, CPU, Mem | Překlady | ||
NS - ns.tyn.elsat.cz | 81.90.170.1, 81.90.170.33 | VM na pve2 | MRTG: Provoz, CPU | Bindgraph | ||
Trasa O2 | 81.90.168.84 | |||||
UPS - uzivatel elsat a heslo pro elsata | ATS přepínač uživatel admin heslo jako elsat |
|
Teplota místnost | MGMT teplomer | ||
LUMINÁTO - 192.168.123.85 | ATS přepínač vstupní napětí, dvě dole | DVBmon Týn - 192.168.124.13 | ||||
CMTS | CMTS Aktuálně | Hlinky 0 1 2 | Malá strana 0 1 2 | Teplota rack | ||
Pavouk | ||||||
CATV |
|
|||||
Ping modemy | ||||||
Nástroj pro čtení z, restart, modemu | Ping trasa |
![]() |
ns.kaplice.elsat.cz | 81.90.170.65 | MRTG | |||
Trasa O2 | 81.90.168.87 | Provoz | |||
UPS - uživatel apc heslo jako elsat | LUMINÁTO - 192.168.123.65 | PAPOUCH | user: user | heslo jako svoboda | DVBmon Kaplice - 192.168.124.16 |
Mini CMTS | 10.73.32.2 | Pavouk | Odstup SN | Teplota prostor | |
CATV | |
||||
Modemy Errores | |||||
Nástroj pro čtení z, restart, modemu | Ping na mod | ||||
![]() |
ns.krumlov.elsat.cz | 88.83.175.65 | MRTG | |||
Trasa O2 | 81.90.168.86 | Provoz | |||
UPS - user: elsat heslo: pro elsat | LUMINÁTO - 192.168.123.75 | PAPOUCH | user: user | heslo jako svoboda | DVBmon ČK - 192.168.124.15 |
Mini CMTS | 10.74.32.2 | Pavouk | Teplota | ||
CATV | |
||||
Modemy Errores | |||||
Nástroj pro čtení z, restart, modemu | Ping na modemy | ||||
Páteřní prvky | ||||
---|---|---|---|---|
Clarion - C9500 | 192.168.123.22 | MRTG: Provoz, Drops, Errors | ||
Clarion - UPS | 192.168.123.31 - GUI | |||
HS ČB - 2 x C3650 stack | 192.168.123.11 | MRTG: Provoz, Drops, Errors | ||
HS Písek - C3650 | 192.168.123.12 | MRTG: Provoz, Drops, Errors | ||
HS Vimperk - C3650 | 192.168.123.14 | MRTG: Provoz, Drops, Errors | ||
HS Týn - C3650 | 192.168.123.13 | MRTG: Provoz, Drops, Errors | ||
HS Krumlov - C3560 | 192.168.123.15 | MRTG: Provoz, Drops, Errors | ||
HS Kaplice - C3560 | 192.168.123.16 | MRTG: Provoz, Drops, Errors |
Proxmox Virtual Environment | ||||
---|---|---|---|---|
PVE node 1 | 192.168.129.101 - GUI | 10.72.251.101 - MGMT | ||
PVE node 2 | 192.168.129.102 - GUI | 10.72.251.102 - MGMT | ||
PVE node 3 | 192.168.129.103 - GUI | 10.72.251.103 - MGMT | ||
PVE switch 1 - main | 192.168.123.37 - GUI | MRTG: Provoz, Discards, Errors | ||
PVE switch 2 - backup | 192.168.123.38 - GUI | MRTG: Provoz, Discards, Errors |